VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,368,734,245 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,571.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,246,074.1 GB  582,823,638
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,619.8 GB  5,310,330,465
3 Russian Federation  87,420,217.6 GB  1,387,455,082
4 Japan  66,804,686.5 GB  690,797,898
5 United States  52,247,418.7 GB  1,080,074,767
6 Taiwan  50,049,424.2 GB  787,370,126
7 France  45,929,457.7 GB  586,905,149
8 Indonesia  37,924,372.2 GB  884,660,962
9 India  35,485,011.3 GB  765,667,669
10 China  29,432,956.8 GB  770,496,038
11 Viet Nam  29,023,416.2 GB  494,333,793
12 Thailand  19,235,374.0 GB  343,377,096
13 United Arab Emirates  15,511,242.2 GB  515,961,085
14 Hong Kong  14,547,959.7 GB  235,527,645
15 Myanmar  12,766,363.7 GB  223,959,526
16 Philippines  12,760,740.9 GB  314,297,399
17 Malaysia  11,733,561.8 GB  139,118,813
18 Turkmenistan  11,409,331.1 GB  153,660,469
19 Bangladesh  9,453,276.2 GB  386,955,186
20 Ukraine  9,278,416.7 GB  530,432,877
21 Canada  7,982,273.3 GB  81,710,252
22 Saudi Arabia  7,847,016.7 GB  107,532,177
23 Germany  7,772,693.6 GB  239,588,108
24 Turkey  6,647,173.2 GB  97,670,838
25 Singapore  6,604,645.3 GB  379,053,483
26 Iraq  5,635,208.5 GB  224,216,621
27 Australia  5,487,357.4 GB  112,036,280
28 Brazil  5,190,462.8 GB  1,363,827,663
29 United Kingdom  5,159,669.5 GB  125,837,522
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,568.9 GB  72,921,244
31 Pakistan  4,299,323.9 GB  103,953,569
32 Nigeria  3,602,822.6 GB  432,062,137
33 Cambodia  3,149,909.6 GB  91,908,244
34 Kenya  3,046,168.8 GB  182,796,460
35 Mexico  2,438,293.6 GB  43,435,995
36 Argentina  2,065,847.7 GB  29,191,003
37 Oman  1,982,677.8 GB  36,090,333
38 Spain  1,929,693.9 GB  20,831,903
39 Netherlands  1,893,627.7 GB  49,982,916
40 Armenia  1,452,576.5 GB  4,862,310
41 Egypt  1,345,653.0 GB  37,404,157
42 Qatar  1,328,684.4 GB  18,767,510
43 Algeria  1,323,461.5 GB  36,684,766
44 Nepal  1,320,899.3 GB  19,613,947
45 Syrian Arab Republic  1,277,670.1 GB  234,877,672
46 Jordan  1,267,628.3 GB  25,241,984
47 Italy  1,212,593.0 GB  14,743,588
48 Somalia  1,124,102.4 GB  50,848,714
49 New Zealand  1,116,130.7 GB  14,869,202
50 Kyrgyzstan  1,114,153.3 GB  12,509,446
51 Macau  1,043,863.5 GB  18,947,263
52 Sudan  1,038,090.9 GB  39,070,160
53 Kazakhstan  1,022,755.8 GB  14,939,743
54 Colombia  1,011,978.7 GB  19,502,580
55 Sweden  990,683.5 GB  17,076,627
56 Ghana  934,123.7 GB  55,019,494
57 Austria  923,943.3 GB  14,515,747
58 Venezuela  840,048.0 GB  25,616,190
59 Chile  811,029.8 GB  14,031,319
60 Belarus  806,726.1 GB  21,450,400
61 Romania  778,362.2 GB  13,380,467
62 Peru  760,818.4 GB  10,518,080
63 Ethiopia  745,022.8 GB  38,733,126
64 Cote D'ivoire  708,399.8 GB  9,693,290
65 Mongolia  692,401.9 GB  11,278,957
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,527.7 GB  18,975,820
67 Kuwait  664,610.7 GB  10,249,508
68 Morocco  646,143.2 GB  25,182,270
69 Poland  626,736.3 GB  8,750,626
70 Azerbaijan  594,685.6 GB  10,525,178
71 Latvia  586,339.9 GB  3,001,726
72 Yemen  572,416.0 GB  19,497,865
73 Ecuador  563,083.5 GB  53,525,560
74 Norway  541,999.6 GB  4,675,280
75 Switzerland  512,392.9 GB  35,679,256
76 Palestinian Territory Occupied  498,001.0 GB  12,365,260
77 Belgium  467,873.3 GB  6,240,217
78 South Africa  457,877.2 GB  16,926,849
79 Finland  433,321.1 GB  3,888,255
80 Tanzania United Republic of  417,928.6 GB  10,591,878
81 Afghanistan  398,686.4 GB  14,816,414
82 Israel  397,883.0 GB  8,996,411
83 Uganda  371,331.1 GB  18,877,479
84 Portugal  364,010.5 GB  5,683,014
85 Denmark  329,412.6 GB  3,009,185
86 Lithuania  318,504.9 GB  4,042,905
87 Hungary  315,985.4 GB  4,816,579
88 Czech Republic  314,192.8 GB  4,900,189
89 Georgia  291,714.2 GB  3,517,644
90 Gabon  288,692.0 GB  2,899,940
91 Guinea  281,231.4 GB  8,588,036
92 Greece  261,580.2 GB  3,726,086
93 Sri Lanka  251,511.2 GB  6,447,737
94 Bahrain  224,165.8 GB  3,610,264
95 Tunisia  216,197.4 GB  6,043,652
96 Brunei Darussalam  210,769.7 GB  1,597,583
97 Bulgaria  209,844.6 GB  4,104,979
98 Dominican Republic  208,350.3 GB  6,851,603
99 Lebanon  202,218.7 GB  9,003,763
100 Guatemala  201,672.4 GB  4,367,102
101 Uzbekistan  200,899.4 GB  3,988,218
102 Serbia  196,861.4 GB  3,531,488
103 Panama  182,060.0 GB  4,941,816
104 Bolivia  180,595.9 GB  3,187,376
105 Djibouti  162,491.7 GB  4,239,920
106 Paraguay  154,205.6 GB  2,060,734
107 Ireland  135,317.2 GB  1,873,672
108 Slovenia  132,330.0 GB  1,544,458
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,707.0 GB  1,125,380
110 Costa Rica  113,471.8 GB  1,692,608
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,555.6 GB  1,228,551
112 Moldova Republic of  106,094.7 GB  2,669,636
113 Albania  103,373.6 GB  2,334,953
114 Cuba  102,998.0 GB  2,675,228
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,247
116 Mauritius  98,546.5 GB  1,314,064
117 Jamaica  90,644.8 GB  2,064,949
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,786
119 Estonia  80,213.9 GB  1,047,652
120 Uruguay  76,037.9 GB  1,115,593
121 Luxembourg  60,647.9 GB  1,318,464
122 Honduras  60,124.1 GB  1,393,715
123 Benin  59,802.3 GB  6,897,710
124 Antigua and Barbuda  58,200.1 GB  1,621,328
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,058
126 Togo  53,815.2 GB  1,412,233
127 Maldives  51,859.7 GB  902,619
128 Senegal  51,174.2 GB  1,938,781
129 Guam  50,443.4 GB  979,560
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.1 GB  652,987
132 Trinidad and Tobago  41,674.9 GB  637,316
133 Rwanda  40,044.4 GB  1,299,324
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,420.7 GB  3,197,607
136 Timor-leste  33,917.8 GB  736,373
137 Mozambique  33,284.9 GB  2,385,678
138 El Salvador  32,815.9 GB  869,874
139 Fiji  29,636.7 GB  815,547
140 Barbados  28,618.3 GB  343,553
141 Madagascar  28,535.1 GB  750,458
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,971
143 Malta  26,559.9 GB  501,714
144 Namibia  25,296.5 GB  750,371
145 Tajikistan  24,861.7 GB  1,198,464
146 Iceland  24,833.9 GB  749,973
147 Puerto Rico  24,117.8 GB  644,394
148 Palau  23,937.6 GB  183,346
149 Reunion  23,262.2 GB  93,431
150 Seychelles  22,105.9 GB  3,413,696
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,232
152 Congo The Democratic Republic of The  21,238.7 GB  1,444,043
153 Angola  20,497.6 GB  730,213
154 Mali  18,265.3 GB  1,059,941
155 Burkina Faso  18,067.7 GB  1,561,326
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,388
158 Mauritania  17,506.0 GB  529,242
159 Zambia  16,199.3 GB  653,565
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,696
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,712
162 Guyana  13,890.6 GB  298,880
163 Malawi  13,180.8 GB  188,977
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,484
165 Suriname  11,169.0 GB  309,885
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,197.1 GB  387,453
169 French Polynesia  8,843.2 GB  185,341
170 Belize  8,812.0 GB  515,043
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,298
172 Aruba  8,368.0 GB  92,246
173 Botswana  8,260.9 GB  190,464
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.9 GB  98,904
175 Curacao  6,858.0 GB  132,049
176 Liberia  6,554.3 GB  551,214
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,178.2 GB  336,368
179 Dominica  5,275.3 GB  293,815
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,177.1 GB  274,824
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,512.7 GB  122,930
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.4 GB  42,869
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,933.7 GB  71,988
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,641
192 Cape Verde  2,737.2 GB  127,599
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,855
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.9 GB  51,048
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,913
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.7 GB  11,753
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4