VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,368,946,849 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,589.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,248,025.8 GB  582,829,880
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,627.8 GB  5,310,330,573
3 Russian Federation  87,421,970.2 GB  1,387,458,860
4 Japan  66,806,538.3 GB  690,805,859
5 United States  52,248,471.4 GB  1,080,100,599
6 Taiwan  50,050,548.6 GB  787,375,492
7 France  45,929,858.2 GB  586,909,091
8 Indonesia  37,925,280.7 GB  884,668,194
9 India  35,485,670.0 GB  765,675,894
10 China  29,433,069.8 GB  770,497,323
11 Viet Nam  29,024,075.7 GB  494,337,099
12 Thailand  19,235,962.0 GB  343,379,031
13 United Arab Emirates  15,511,408.0 GB  515,963,842
14 Hong Kong  14,548,629.9 GB  235,529,598
15 Myanmar  12,766,775.9 GB  223,960,618
16 Philippines  12,760,876.4 GB  314,298,652
17 Malaysia  11,733,785.2 GB  139,120,252
18 Turkmenistan  11,409,756.6 GB  153,662,178
19 Bangladesh  9,453,306.6 GB  386,956,003
20 Ukraine  9,278,510.8 GB  530,438,464
21 Canada  7,982,404.0 GB  81,710,888
22 Saudi Arabia  7,847,201.4 GB  107,533,592
23 Germany  7,772,984.7 GB  239,591,947
24 Turkey  6,647,353.2 GB  97,672,619
25 Singapore  6,604,751.1 GB  379,057,043
26 Iraq  5,635,270.4 GB  224,218,255
27 Australia  5,487,458.7 GB  112,037,478
28 Brazil  5,190,555.0 GB  1,363,837,376
29 United Kingdom  5,159,848.6 GB  125,838,660
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,778.7 GB  72,922,351
31 Pakistan  4,299,402.3 GB  103,954,818
32 Nigeria  3,602,996.5 GB  432,081,078
33 Cambodia  3,149,984.8 GB  91,908,942
34 Kenya  3,046,180.2 GB  182,797,750
35 Mexico  2,438,343.4 GB  43,436,464
36 Argentina  2,066,805.8 GB  29,216,333
37 Oman  1,982,725.2 GB  36,091,243
38 Spain  1,929,807.5 GB  20,833,554
39 Netherlands  1,893,652.3 GB  49,984,063
40 Armenia  1,452,576.9 GB  4,862,328
41 Egypt  1,345,684.7 GB  37,404,606
42 Qatar  1,328,700.0 GB  18,767,743
43 Algeria  1,323,477.3 GB  36,685,116
44 Nepal  1,320,912.8 GB  19,614,087
45 Syrian Arab Republic  1,277,697.1 GB  234,878,864
46 Jordan  1,267,640.6 GB  25,242,103
47 Italy  1,212,615.9 GB  14,743,898
48 Somalia  1,124,208.4 GB  50,854,215
49 New Zealand  1,116,143.5 GB  14,869,552
50 Kyrgyzstan  1,114,237.0 GB  12,510,341
51 Macau  1,043,874.1 GB  18,947,344
52 Sudan  1,038,144.8 GB  39,072,539
53 Kazakhstan  1,022,790.0 GB  14,940,028
54 Colombia  1,011,996.5 GB  19,502,806
55 Sweden  990,716.1 GB  17,076,979
56 Ghana  934,148.2 GB  55,021,488
57 Austria  923,963.7 GB  14,515,933
58 Venezuela  840,064.8 GB  25,617,212
59 Chile  811,042.4 GB  14,031,435
60 Belarus  806,767.8 GB  21,450,946
61 Romania  778,366.9 GB  13,380,702
62 Peru  760,872.9 GB  10,518,199
63 Ethiopia  745,027.7 GB  38,733,550
64 Cote D'ivoire  708,875.1 GB  9,697,143
65 Mongolia  692,403.1 GB  11,279,063
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,538.0 GB  18,976,241
67 Kuwait  664,616.5 GB  10,249,626
68 Morocco  646,156.3 GB  25,182,512
69 Poland  626,746.5 GB  8,750,724
70 Azerbaijan  594,691.7 GB  10,525,195
71 Latvia  586,341.9 GB  3,001,742
72 Yemen  572,444.9 GB  19,499,454
73 Ecuador  563,123.2 GB  53,525,677
74 Norway  542,019.8 GB  4,675,336
75 Switzerland  512,409.6 GB  35,686,626
76 Palestinian Territory Occupied  498,003.7 GB  12,365,286
77 Belgium  467,888.0 GB  6,240,266
78 South Africa  457,889.7 GB  16,927,404
79 Finland  433,329.1 GB  3,888,295
80 Tanzania United Republic of  417,938.7 GB  10,591,990
81 Afghanistan  398,728.4 GB  14,818,129
82 Israel  397,897.5 GB  8,996,600
83 Uganda  371,343.5 GB  18,877,860
84 Portugal  364,024.6 GB  5,683,251
85 Denmark  329,424.6 GB  3,009,392
86 Lithuania  318,520.4 GB  4,042,931
87 Hungary  315,988.5 GB  4,816,652
88 Czech Republic  314,196.9 GB  4,900,328
89 Georgia  291,722.9 GB  3,517,673
90 Gabon  289,315.3 GB  2,903,463
91 Guinea  281,232.3 GB  8,588,131
92 Greece  261,591.4 GB  3,726,112
93 Sri Lanka  251,518.5 GB  6,447,794
94 Bahrain  224,166.2 GB  3,610,269
95 Tunisia  216,198.5 GB  6,043,675
96 Brunei Darussalam  210,773.5 GB  1,597,596
97 Bulgaria  209,848.8 GB  4,104,993
98 Dominican Republic  208,355.9 GB  6,851,740
99 Lebanon  202,220.4 GB  9,003,807
100 Guatemala  201,673.5 GB  4,367,152
101 Uzbekistan  200,899.8 GB  3,988,453
102 Serbia  196,862.2 GB  3,531,508
103 Panama  182,061.7 GB  4,941,889
104 Bolivia  180,597.6 GB  3,187,431
105 Djibouti  162,492.9 GB  4,239,970
106 Paraguay  154,213.1 GB  2,060,773
107 Ireland  135,317.5 GB  1,873,698
108 Slovenia  132,330.0 GB  1,544,458
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,707.2 GB  1,125,396
110 Costa Rica  113,472.2 GB  1,692,629
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,563.0 GB  1,228,559
112 Moldova Republic of  106,095.2 GB  2,669,647
113 Albania  103,374.0 GB  2,334,975
114 Cuba  103,002.7 GB  2,675,612
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.9 GB  933,252
116 Mauritius  98,548.1 GB  1,314,083
117 Jamaica  90,649.0 GB  2,065,004
118 Bhutan  81,070.4 GB  1,678,792
119 Estonia  80,214.1 GB  1,047,654
120 Uruguay  76,040.4 GB  1,115,663
121 Luxembourg  60,648.1 GB  1,318,469
122 Honduras  60,124.3 GB  1,393,726
123 Benin  59,804.1 GB  6,898,334
124 Antigua and Barbuda  58,200.2 GB  1,621,329
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,059
126 Togo  53,815.3 GB  1,412,236
127 Maldives  51,859.9 GB  902,623
128 Senegal  51,177.7 GB  1,938,842
129 Guam  50,443.9 GB  979,561
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.2 GB  652,992
132 Trinidad and Tobago  41,674.9 GB  637,317
133 Rwanda  40,071.6 GB  1,300,077
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,422.1 GB  3,197,654
136 Timor-leste  33,917.8 GB  736,385
137 Mozambique  33,284.9 GB  2,385,784
138 El Salvador  32,816.1 GB  869,879
139 Fiji  29,636.7 GB  815,547
140 Barbados  28,618.3 GB  343,556
141 Madagascar  28,535.1 GB  750,458
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,974
143 Malta  26,560.1 GB  501,716
144 Namibia  25,296.5 GB  750,374
145 Tajikistan  24,862.8 GB  1,198,482
146 Iceland  24,834.9 GB  749,977
147 Puerto Rico  24,118.2 GB  644,423
148 Palau  23,937.6 GB  183,349
149 Reunion  23,263.4 GB  93,432
150 Seychelles  22,106.0 GB  3,413,727
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,232
152 Congo The Democratic Republic of The  21,238.9 GB  1,444,089
153 Angola  20,497.6 GB  730,465
154 Mali  18,265.4 GB  1,059,969
155 Burkina Faso  18,068.7 GB  1,561,357
156 Montenegro  17,678.7 GB  370,499
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,388
158 Mauritania  17,506.1 GB  529,256
159 Zambia  16,199.3 GB  653,565
160 Zimbabwe  15,933.2 GB  2,280,700
161 Saint Lucia  14,958.1 GB  180,713
162 Guyana  13,890.7 GB  298,886
163 Malawi  13,180.9 GB  188,982
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,485
165 Suriname  11,169.1 GB  309,886
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,197.1 GB  387,463
169 French Polynesia  8,843.3 GB  185,344
170 Belize  8,812.0 GB  515,043
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,298
172 Aruba  8,368.0 GB  92,248
173 Botswana  8,261.0 GB  190,470
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.9 GB  98,904
175 Curacao  6,858.0 GB  132,050
176 Liberia  6,554.4 GB  551,217
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,467
178 South Sudan  6,178.7 GB  336,398
179 Dominica  5,275.3 GB  293,815
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,177.1 GB  274,825
182 Equatorial Guinea  5,145.0 GB  315,488
183 Congo  4,512.8 GB  122,933
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,013
188 Guadeloupe  3,032.4 GB  42,873
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,933.7 GB  71,989
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,641
192 Cape Verde  2,737.5 GB  127,609
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,855
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.9 GB  51,048
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,913
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,754
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4